<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Koniec kampanii – ostatnie sondaże.</title>
	<atom:link href="http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-–-ostatnie-sondaze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/</link>
	<description>Prawa wolna – blog Marka Jurka</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Tornado</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14364</link>
		<dc:creator>Tornado</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 19:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14364</guid>
		<description>Panie Marku - Powodzenia!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Marku &#8211; Powodzenia!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: farafara</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14351</link>
		<dc:creator>farafara</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 06:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14351</guid>
		<description>Żałosne przechwałki...zero szans...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żałosne przechwałki&#8230;zero szans&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Corn</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14350</link>
		<dc:creator>Corn</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 04:57:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14350</guid>
		<description>Bez szans.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bez szans.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mat-fiz</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14346</link>
		<dc:creator>mat-fiz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14346</guid>
		<description>Dzisiaj:
--------
Możemy jeszcze osłabić argument &quot;jakie oni mają sondaże? - zmarnujesz głos&quot;  głosując w sondach internetowych.
Są na Onecie i WP.

Są z nami &quot;rozpoznawalni&quot;:
http://forum.fronda.pl/?akcja=pokaz&amp;id=2578287
Z tym, że AMBONY lepiej niech budzą uśpione sumienia. 


W niedzielę:
------------
Przy całkiem prawdopodobnej frekwencji rzędu 30% mój głos ma ponad 3-krotnie większą moc, niż przy frekwencji 100%.
Chciałoby się zawołać &quot;Niech moc będzie z tobą&quot;.


RP 2010
-------
2007 - nie wiadomo ile (przez nieszczęsną koalicję)
2009 - może 5%
2010 -  25-30% w pierwszej turze

...czego Polsce i Europie życzę.



Nie tylko o cywilizacji życia:

Pan Marszałek opowiedział wczoraj w Radio Józef o swoim apelu do prezydium Sejmu z listopada 2008 w sprawie ratowania polskich stoczni. Niemcy zagwarantowali gospodarce byłej NRD status zniszczonej przez komunizm - co dopuszcza dotacje rządowe (np. właśnie dla stoczni). Marek Jurek apelował już wtedy, aby Polska domagała się traktowania gospodarek państw pokomunistycznych z tego samego paragrafu. Reakcji ze strony partii obecnych w parlamencie nie było żadnej.
Przytaczam tę wypowiedź, aby dać argument przeciw zarzutowi monotematyczności Prawicy RP. To przecież jest konkret gospodarczy ogromnej wagi i wzór rozumienia solidarności europejskiej.

Trzeba mówić ludziom o wszechstronności poglądów Prawicy RP i jej jednoznacznej postawie obrony polskich interesów (jak widać w kontraście do koniunkturalizmu partii obecnych w parlamencie).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiaj:<br />
&#8212;&#8212;&#8211;<br />
Możemy jeszcze osłabić argument &#8220;jakie oni mają sondaże? &#8211; zmarnujesz głos&#8221;  głosując w sondach internetowych.<br />
Są na Onecie i WP.</p>
<p>Są z nami &#8220;rozpoznawalni&#8221;:<br />
<a href="http://forum.fronda.pl/?akcja=pokaz&#038;id=2578287" rel="nofollow">http://forum.fronda.pl/?akcja=pokaz&#038;id=2578287</a><br />
Z tym, że AMBONY lepiej niech budzą uśpione sumienia. </p>
<p>W niedzielę:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Przy całkiem prawdopodobnej frekwencji rzędu 30% mój głos ma ponad 3-krotnie większą moc, niż przy frekwencji 100%.<br />
Chciałoby się zawołać &#8220;Niech moc będzie z tobą&#8221;.</p>
<p>RP 2010<br />
&#8212;&#8212;-<br />
2007 &#8211; nie wiadomo ile (przez nieszczęsną koalicję)<br />
2009 &#8211; może 5%<br />
2010 &#8211;  25-30% w pierwszej turze</p>
<p>&#8230;czego Polsce i Europie życzę.</p>
<p>Nie tylko o cywilizacji życia:</p>
<p>Pan Marszałek opowiedział wczoraj w Radio Józef o swoim apelu do prezydium Sejmu z listopada 2008 w sprawie ratowania polskich stoczni. Niemcy zagwarantowali gospodarce byłej NRD status zniszczonej przez komunizm &#8211; co dopuszcza dotacje rządowe (np. właśnie dla stoczni). Marek Jurek apelował już wtedy, aby Polska domagała się traktowania gospodarek państw pokomunistycznych z tego samego paragrafu. Reakcji ze strony partii obecnych w parlamencie nie było żadnej.<br />
Przytaczam tę wypowiedź, aby dać argument przeciw zarzutowi monotematyczności Prawicy RP. To przecież jest konkret gospodarczy ogromnej wagi i wzór rozumienia solidarności europejskiej.</p>
<p>Trzeba mówić ludziom o wszechstronności poglądów Prawicy RP i jej jednoznacznej postawie obrony polskich interesów (jak widać w kontraście do koniunkturalizmu partii obecnych w parlamencie).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: bruno</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14344</link>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:58:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14344</guid>
		<description>Powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DR</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14342</link>
		<dc:creator>DR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 20:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14342</guid>
		<description>Po wieloletnich poszukiwaniach znalazłem swoją partię. Jestem z Wami. Powodzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Po wieloletnich poszukiwaniach znalazłem swoją partię. Jestem z Wami. Powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: cwirek</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14341</link>
		<dc:creator>cwirek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 19:05:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14341</guid>
		<description>Zgadzam się z tym jak najbardziej Prawica Rzeczypospolitej ma duże szanse tym bardziej że prawdopodobnie bedzie niska frekfencja i jeśli tylko konserwatywni wyborcy zmobilizują się aby pójść do wyborow to sa bardzo duże szanse. Podobna sytuacja do tej, którą opisuję byla w poprzednich wyborach z Unią Wolności. Partia ta nie miała wtedy w sondażach więcej niż 2-3 %, aloe byla niska frekfencja a jej mwyborcy zmobilizowali się i rezultat o ile pamietam to chyba 7%. Apel do wszystkich osób o konserwatywnych poglądach idźcie głosowac przy niskiej frekfencji kilkaset glosów może mieć ogromne znaczenie a jestem pewien, że wciąz jets jeszcze sporo wyborcow niezdecydowanych, których glosy mogą mieć duży wpływ na wyiki wyborów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się z tym jak najbardziej Prawica Rzeczypospolitej ma duże szanse tym bardziej że prawdopodobnie bedzie niska frekfencja i jeśli tylko konserwatywni wyborcy zmobilizują się aby pójść do wyborow to sa bardzo duże szanse. Podobna sytuacja do tej, którą opisuję byla w poprzednich wyborach z Unią Wolności. Partia ta nie miała wtedy w sondażach więcej niż 2-3 %, aloe byla niska frekfencja a jej mwyborcy zmobilizowali się i rezultat o ile pamietam to chyba 7%. Apel do wszystkich osób o konserwatywnych poglądach idźcie głosowac przy niskiej frekfencji kilkaset glosów może mieć ogromne znaczenie a jestem pewien, że wciąz jets jeszcze sporo wyborcow niezdecydowanych, których glosy mogą mieć duży wpływ na wyiki wyborów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: raf</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14340</link>
		<dc:creator>raf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 18:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14340</guid>
		<description>Pomino całkowitej dyskryminacji przez media publiczne Prawica RP i tak ma najlepsze sondaże pośród małych partii. Niekórzy twierdzą, że nie mają szans, szkoda głosu. Myśle, że szkoda głosu na dalsze wspieranie PoPisowej konfrontacji, laickiej &quot;prawicy&quot; czy jakiejś międzynarodówki. Mimo, że nie ma partii idealnych, obecnie na scenie politycznej nie ma lepszej formacji cgrześcijańsko konserwatywnej niż Prawica Rzeczypospolitej z Markiem Jurkiem. Nie zgadzam się również, że Prawica RP nie kieruje swego programu do ludzi młodych i nie jest nowoczesna (ad fidel)-choćby wspieranie rodzin wychowujacych dzieci dotyczy głównie ludzi młodych. Prawica Rzeczypospolitej ma mój głos.
Panie Matszałku myślę, że przed pańską formacją dobra przyszłość, z serca życzę powodzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pomino całkowitej dyskryminacji przez media publiczne Prawica RP i tak ma najlepsze sondaże pośród małych partii. Niekórzy twierdzą, że nie mają szans, szkoda głosu. Myśle, że szkoda głosu na dalsze wspieranie PoPisowej konfrontacji, laickiej &#8220;prawicy&#8221; czy jakiejś międzynarodówki. Mimo, że nie ma partii idealnych, obecnie na scenie politycznej nie ma lepszej formacji cgrześcijańsko konserwatywnej niż Prawica Rzeczypospolitej z Markiem Jurkiem. Nie zgadzam się również, że Prawica RP nie kieruje swego programu do ludzi młodych i nie jest nowoczesna (ad fidel)-choćby wspieranie rodzin wychowujacych dzieci dotyczy głównie ludzi młodych. Prawica Rzeczypospolitej ma mój głos.<br />
Panie Matszałku myślę, że przed pańską formacją dobra przyszłość, z serca życzę powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Łukasz</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14338</link>
		<dc:creator>Łukasz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 15:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14338</guid>
		<description>Panie Marszałku!
Czy Prawica Rzeczypospolitej w razie wprowadzenia swoch kandydatów do PE przyłączy się do nowej frakcji (CUP-PiS-ODS)?
Przyłączam się do Pańskiego głosu ws. Libertas. Zresztą, zastanawiająco duża część polityków polskich deklarujących się jako &quot;narodowi katolicy&quot; przejawia sympatie rusofilskie. Gratuluję więc samodzielnego startu i życzę powodzenia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Marszałku!<br />
Czy Prawica Rzeczypospolitej w razie wprowadzenia swoch kandydatów do PE przyłączy się do nowej frakcji (CUP-PiS-ODS)?<br />
Przyłączam się do Pańskiego głosu ws. Libertas. Zresztą, zastanawiająco duża część polityków polskich deklarujących się jako &#8220;narodowi katolicy&#8221; przejawia sympatie rusofilskie. Gratuluję więc samodzielnego startu i życzę powodzenia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Adam</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14337</link>
		<dc:creator>Adam</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 14:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14337</guid>
		<description>Jutro będziemy modlić się na placu Piłsudskiego/Zwycięstwa:
&quot;Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.&quot; 

Pewnie nie wszyscy zgromadzeni zagłosują na Prawicę RP, ale miejmy nadzieję, że ta modlitwa przyniesie zmiany także w sercach polityków i przemieni naszą rzeczywistość tak jak ta modlitwa Jan Pawła sprzed 30 lat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jutro będziemy modlić się na placu Piłsudskiego/Zwycięstwa:<br />
&#8220;Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.&#8221; </p>
<p>Pewnie nie wszyscy zgromadzeni zagłosują na Prawicę RP, ale miejmy nadzieję, że ta modlitwa przyniesie zmiany także w sercach polityków i przemieni naszą rzeczywistość tak jak ta modlitwa Jan Pawła sprzed 30 lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JurekE</title>
		<link>http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/comment-page-1/#comment-14335</link>
		<dc:creator>JurekE</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 11:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.marekjurek.pl/index.php/2009/06/05/koniec-kampanii-%e2%80%93-ostatnie-sondaze/#comment-14335</guid>
		<description>http://student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?f=10&amp;t=8096</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?f=10&#038;t=8096" rel="nofollow">http://student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?f=10&#038;t=8096</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

